SK800系列变频器380-315kw
功率 | H(长) | D(高) | W(宽) |
45-75kw | 560 | 287.5 | 270 |
90-110kw | 680 | 287.5 | 300 |
132-185kw | 800 | 303.5 | 380 |
200-250kw(不含底座) | 950 | 500 | 348 |
280-315kw(不含底座) | 1054 | 350 | 550 |
355-560kw(不含底座) | 1054 | 350 | 750 |
630-800kw(不含底座) |
功率 | H(长) | D(高) | W(宽) |
45-75kw | 560 | 287.5 | 270 |
90-110kw | 680 | 287.5 | 300 |
132-185kw | 800 | 303.5 | 380 |
200-250kw(不含底座) | 950 | 500 | 348 |
280-315kw(不含底座) | 1054 | 350 | 550 |
355-560kw(不含底座) | 1054 | 350 | 750 |
630-800kw(不含底座) |